| Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
|---|---|---|---|
| Insecticides | Vers de la grappe | Preza | 60 cc/hl |
| Altacor | 10 g/hl | ||
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Imidan | 150 g/hl | ||
| Cicadelles | Bolton | 150 cc/hl | |
| Applaud | 150 cc/hl | ||
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Teppeki | 15 g/hl | ||
| Cochenille | Imidan | 150 g/hl | |
| Applaud | 150 cc/hl | ||
| Muligan | 50 cc/hl | ||
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Thrips | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
| Preza | 75 cc/hl | ||
| Teppeki | 15 g/hl | ||
| Fongicides | Traitement d'hiver | Kocide 2000 + huile | 500 g/hl |
| Mildiou | Kocide 2000 | 150 g/hl | |
| Fosbel Extra | 300 g/hl | ||
| Katanga Man | 300 g/hl | ||
| Orvego | 0,8 L/ha | ||
| Nanok | 50cc/hl | ||
| Manoxyde | 250g/hl | ||
| Ranman Top | 0,5 L/ha | ||
| Oîdium | Cabrio Duo | 2,5 L/ha | |
| Impact | 100 cc/hl | ||
| Sulfostar | 500 g/hl | ||
| Vivando | 0,2 L/ha | ||
| Kusabi | 0,3L/ha | ||
| Botrytis | Perimeter | 3 l/ha | |
| Pristine | 800g/ha | ||
| Kenja | 120 cc/hl | ||
| Kocide 2000 | 150 g/hl | ||
| Herbicides | Graminées vivaces | Heat | 70 g/ha |
| Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
| Biostimulants | Floraison-élongation de la grappe | Biozyme TF | 0,5 L/ha/application |
| Biostimulant Foliaire | Basfoliar forte | 250cc/hl | |
| Alga 600 | 50-100g/hl | ||
| Biostimulant Racinaire | Vitanica RZ BIO | 5 L/ha | |
| RootMOst | 2L/ha | ||
| Amendement Organique | Humic Total | 80% Acide Humique | 2-10kg/ha |
| Lunafer | 6% Fer EDDHA | 5kg/ha | |
| Kamasol Black | 7,5 % Acide Humique 7,5 % Acide Fulvique |
10-20 L/ha | |
| Carbo-organ | Matière organique totale: 30% p/p Carbone Organique: 17,4% p/p Azote ammoniacal (N):1,5% p/p Phosphore (P2O5) soluble dans l'eau:3% Potassium (K2O) soluble dans l'eau:3% |
5-10L/ha |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605