Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides /Acaricides | Insectes du sol | Force | 15 kg/ha |
Pucerons | Engeo | 20 cc/hl | |
Karaté Zéon | 25 cc/hl | ||
Duloc | 35 cc/hl | ||
Cératite | Karaté Zéon | 25 cc/hl | |
Imidan | 100 g/hl | ||
Cochenille | Imidan | 150 g/hl | |
Acariens | Milbeknock | 100 cc/hl | |
Masaî | 50 g/hl | ||
Jalisco | 50 g/hl | ||
Numectin | 50 cc/hl | ||
Mineuse des agrumes | Numectin | 50 cc/hl | |
Milbeknock | 100 cc/hl | ||
Match | 100 cc/hl | ||
Engeo | 25 cc/hl | ||
Duloc | 60 cc/hl | ||
40 cc + 400 cc huile d'été/hl (Pulvérisation Foliaire) | |||
1 à 2 ml/arbre < 4 ans badigeonnage du tronc | |||
Fongicides | Gommose | Alial | 250 g/hl |
Herbicides | Mauvaises herbes annuelles dicotylédones | Heat | 70 g/ha |
Graminées vivaces | Fusilade Max | 3 L/ha | |
Herbicide totale | Cible | 3 L/ha |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605