| Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
|---|---|---|---|
| Insecticides | Pucerons | Bolton | 150 cc/hl |
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Preza | 60 cc/hl | ||
| Tepeki | 15 g/hl | ||
| Versys | 10 cc/hl | ||
| Cératite | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
| Preza + attractif Alimentaire | 100 cc/hl | ||
| Imidan | 150 g/hl | ||
| Cochennille | Applaud | 150 cc/hl | |
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Imidan | 150 g/hl | ||
| Mulligan | 75 cc/hl | ||
| Acariens | Milbeknock | 70 cc/hl | |
| Banter | 100 g/hl | ||
| Rocinate | 75 cc/hl | ||
| Numectin | 60 cc/hl | ||
| Jalisco | 50 g/hl | ||
| Masai | 50 g/hl | ||
| Mineuse des agrumes | Numectin | 75 cc/hl | |
| Milbeknock | 100 cc/hl | ||
| Fongicides | phytophthora | Rampart | 3L/ha |
| Gommose | Alial | 250 g/hl | |
| Herbicides | Mauvaises herbes annuelles dicotylédones | Heat | 70 g/ha |
| Graminées vivaces | Heat | 70 g/ha | |
| Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
| Biostimulants | Floraison-Nouaison | Biozyme TF | 0,5 L/ha/application |
| débourrement + végétation | Alga600 | 50-100g/hl | |
| Basfoliar size | 100-150cc/hl | ||
| végétation | Basfoliar Forte | 250 cc/hl | |
| coorecteurs de carences | AminoFer | 35% Ac aminée 10% Fer | 2 kg/ha |
| Lunafer | 6% Fer EDDHA | 5kg/ha | |
| Basfoliar ZnMn | 20,1% Zn et 14,4% Mn | 50 cc/hl |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605