Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides, Acaricides | Insectes du sol | Force | 15 kg/ha |
Noctuelles | Karaté Zéon | 25 cc/hl | |
Engeo | 25 cc/hl | ||
Match | 40 cc/hl | ||
Ampligo | 20 cc/hl | ||
Pucerons | Karaté Zéon | 25 cc/hl | |
Engeo | 25 cc/hl | ||
Duloc | 35 cc/hl | ||
Strifox | 70 g/hl | ||
Cicadelles | Karaté Zéon | 25 cc/hl | |
Engeo | 25 cc/hl | ||
Acariens | Milbeknock | 100 cc/hl | |
jalisco | 50 g/hl | ||
Masaî | 50 g/hl | ||
Fongicides | Oîdium | Impact | 150 cc/hl |
Vivando | 0,2 L/ha | ||
Amistar Top | 50 cc/hl | ||
Pristine | 65 à 80g/hl | ||
Botrytis | Beltanol-L | 200 cc/hl | |
Pristine | 650 g/ha | ||
Maladies des tâches pourpres | Kocide 2000 | 150 cc/hl | |
Triziman | 200 g/hl | ||
Anthracnose | Captan | 200 g/hl | |
Bravo | 2 L/ha | ||
Pristine | 100g/hl | ||
Pythium, Fusarium | Alial | 300g/hl | |
Beltanol-L | 4L/ha (G à G) | ||
Tachigaren | 2L/ha (G à G) | ||
Herbicides Graminées annuelles | Fusilade Max | 1 L/ha | |
Fertilisants | Amino Fer | 35% Acides aminés 10% Fer | 1 kg/ha |
Agri Fer | 6% Fer EDDHA | 2 kg/ha/semaine | |
Alga + K | 30% K2O 40% Matière organique | 1 kg/ha | |
Alga 600 | Extraits d'algues -PGR- vitamines | 1,5 kg/ha | |
Biostimulants | Biozyme TF | Extraits de plantes + oligo-éléments | 0,5L/ha/application |
Foltron PLus | Macro+Micro-éléments+ Folcysteine | 2 à 3L/ha/application | |
Pilatus | Extraits de plantes+ Acides fulviques + inositol + zinc | 2L/ha/1ère application puis répéter à la dose de 1L chaque mois jusqu’à totaliser 5 applications |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605