| Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
|---|---|---|---|
| Insecticides | Noctuelles | Lambdatrol | 25 cc/hl |
| Altacor | 10g/hl | ||
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Pucerons | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Cicadelles | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
| Preza | 60-75cc/hll | ||
| Teppeki | 10-15 g/hl | ||
| Acariens | Milbeknock | 70 cc/hl | |
| Banter | 100 g/hl | ||
| jalisco | 50 cc/hl | ||
| Rocinante | 75 cc/hl | ||
| Masaî | 50 g/hl | ||
| Fongicides | Oîdium | Impact | 100 cc/hl |
| Kusabi | 0,3 L/ha | ||
| Vivando | 0,2 L/ha | ||
| Botrytis | Beltanol-L | 200 cc/hl | |
| kenja | 120 cc/hl | ||
| Perimeter | 3L/ha | ||
| Pristine | 650 g/hl | ||
| Maladies des tâches pourpres | Kocide 2000 | 150 cc/hl | |
| Triziman | 200 g/hl | ||
| Anthracnose | Captan | 200 g/hl | |
| Fertilisants | Amino Fer | 35% Acides aminés 10% Fer | 1 kg/ha |
| Lunafer | 6% Fer EDDHA | 2 kg/ha/semaine | |
| Biostimulants | Alga + K | 30% K2O 40% Matière organique | 1 kg/ha |
| Alga 600 | Extraits d'algues -PGR- vitamines | 1,5 kg/ha | |
| Biozyme TF | Extraits de plantes + oligo-éléments | 0,5 L/ha/application | |
| Basfoliar size | extraits d'algues(ecklonia maxima) | 100-150cc/hl | |
| Vitanica RZ bio | Microorganismes Bacillus amyloliquefacien extraits d'algues(ecklonia maxima) |
5L/ha | |
| Amendement Organique | Humic Total | 80% Acide Humique | 2-10kg/ha |
| Kamasol Black | 7,5 % Acide Humique 7,5 % Acide Fulvique | 10-20 L/ha | |
| Carbo-organ | Matière organique totale: 30% p/p Carbone Organique: 17,4% p/p Azote ammoniacal (N):1,5% p/p Phosphore (P2O5) soluble dans l'eau:3% Potassium (K2O) soluble dans l'eau:3% /td> |
5-10L/ha |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605