| Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
|---|---|---|---|
| Insecticides | |||
| Psylle | Imidan | 150 g/hl | |
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Numectin | 100 cc/hl | ||
| Pucerons | Bolton | 150 cc/hl | |
| Teppeki | 15 g/hl | ||
| Versys | 10 cc/hl | ||
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Pou de San José | Applaud | 150 cc/hl | |
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Imidan | 150 g/hl | ||
| Mulligan | 50 cc/hl | ||
| Vers des jeunes fruits carpocapse | Imidan | 150 g/hl | |
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Acariens | Numectin | 70 cc/hl | |
| Banter | 100 g/hl | ||
| Milbeknock | 70 cc/hl | ||
| Jalisco | 50 cc/hl | ||
| Rocinante | 75 cc/hl | ||
| Masaî | 50 cc/hl | ||
| Fongicides | Traitement d'hiver | Kocide 2000 + huile | 500 g/hl |
| Oîdium | Impact | 100 cc/hl | |
| Sulfostar | 500 g/hl | ||
| Tavelure | Impact | 50 cc/hl | |
| Captan | 200 g/hl | ||
| Pristine | 50 g/hl | ||
| Kocide 2000 | 150 g/hl | ||
| Maladies de conservation | Pristine | 800 g/ha | |
| Septoriose | Captan | 200 g/hl | |
| Herbicides | Mauvaises herbes annuelles dicotylédones | Heat | 70 g/ha |
| Graminées vivaces | Heat | 70 g/ha | |
| Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
| coorecteurs de carences | AminoFer | 35% Ac aminée 10% Fer | 2 kg/ha |
| Lunafer | 6% Fer EDDHA | 5kg/ha | |
| Solubor DF | 17% Bore | 100-200g/hl | |
| Biostimulants | Floraison-Nouaison | Biozyme TF | 0,5 L/ha/application |
| débourrement + végétation | Alga600 | 50-100g/hl | |
| Basfoliar size | 100-150cc/hl | ||
| végétation | Basfoliar Forte | 250 cc/hl |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605