Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
---|---|---|---|
Insecticides, Acaricides | Insectes du sol | Force | 15 kg/ha |
Psylle | Imidan | 150 g/hl | |
Karaté Zéon | 25 cc/hl | ||
Numectin | 100 cc/hl | ||
Pucerons | Engeo | 25 cc/hl | |
Karaté Zéon | 25 cc/hl | ||
Vers des jeunes fruits carpocapse | Imidan | 100 g/hl | |
Karaté Zéon | 25 cc/hl | ||
Match | 100 cc/hl | ||
Acariens | Numectin | 70 cc/hl | |
Milbeknock | 100 cc/hl | ||
Jalisco | 50 cc/hl | ||
Masaî | 50 cc/hl | ||
Fongicides | Traitement d'hiver | Kocide 2000 + huile | 500 g/hl |
Tavelure,Oîdium | Captan | 200 g/hl | |
Impact | 25 cc/hl | ||
Pristine | 50 g/hl | ||
Thiolux Jet | 600 g/hl | ||
Maladies de conservation | Pristine | 800 g/ha | |
Septoriose | Captan | 200 g/hl | |
Herbicides | Mauvaises herbes annuelles dicotylédones | Heat | 70 g/ha |
Graminées vivaces | Heat | 70 g/ha | |
Fusilade Max | 3 L/ha | ||
Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
Fertilisants | AminoFer | 35% Ac aminée 10% Fer | 2 kg/ha |
Agri Fer | 6% Fer EDDHA | 30-50 g/hl | |
Fusilade Max | 6% Fer EDDHA | 3 L/ha | |
AgriBore | 15% Bore éthanolamine | 250 cc/hl | |
Biostimulants | Biozyme TF | Extraits de plantes + oligo-éléments | 0,5L/ha/application |
Foltron PLus | Macro+Micro-éléments+ Folcysteine | 2 à 3L/ha/application | |
Pilatus | Extraits de plantes+ Acides fulviques + inositol + zinc | 2L/ha/application |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605