| Ravageurs et maladies | Produits | Dose d'emploi | |
|---|---|---|---|
| Insecticides | |||
| Pucerons, Cicadelle | Bolton | 150 cc/hl | |
| Applaud | 150 cc/hl | ||
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Tepeki | 15 g/hl | ||
| Preza | 60-75 cc/hl | ||
| Versys | 10 cc/hl | ||
| Cératite | Lambdatrol | 25 cc/hl | |
| Imidan | 100 g/hl | ||
| Thrips | Preza | 75 cc/hl | |
| Lambdatrol | 25 cc/hl | ||
| Teppeki | 15 g/hl | ||
| Pou de San José | Applaud | 150 cc/hl | |
| Imidan | 150 g/hl | ||
| Muligan | 50 cc/hl | ||
| Bolton | 150 cc/hl | ||
| Acariens | Numectin | 50 cc/hl | |
| Banter | 200 g/hl | ||
| Jalisco | 50 cc/hl | ||
| Milbeknock | 70 cc/hl | ||
| Rocinante | 75 cc/hl | ||
| Masai | 50 g/hl | ||
| Fongicides | Traitement d'hiver | Kocide 2000 + huile | 500 g/hl |
| Oîdium | Impact | 100 cc/hl | |
| Vivando | 0,2 L/ha | ||
| Sulfostar | 500 g/hl | ||
| Maladies de conservation | Pristine | 800 g/ha | |
| Moniliose | Pristine | 650 g/ha | |
| Clôque | Captan | 200 g/hl | |
| Pristine | 50 g/hl | ||
| Kocide 2000 | 150 g/hl | ||
| Tavelure | Pristine | 50 g/hl | |
| Captan | 200 g/hl | ||
| Impact | |||
| Herbicides | Mauvaises herbes annuelles dicotylédones | Heat | 70 g/ha |
| Graminées vivaces | Heat | 70 g/ha | |
| Herbicide totale | Cible | 3 L/ha | |
| Biostimulants | Floraison-Nouaison | Biozyme TF | 0,5 L/ha/application |
| débourrement + végétation | Alga600 | 50-100g/hl | |
| Basfoliar size | 100-150cc/hl | ||
| végétation | Basfoliar Forte | 250 cc/hl |
Km, Route de Mornag BP64 - 2090 Tunisie
Tél: +216 71 300 600 - Fax: +216 71 300 605